Otkup Xiaomi Redmi 4a
Otkup Xiaomi Redmi 4a
Model | Naziv | Xiaomi Redmi 4a Dual SIM 16GB (pink) |
---|---|---|
Osnovno | Market | Mreže: 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, HSDPA, LTE |
Kućište | Dimenzije: 139.5 x 70.4 x 8.5 mm | |
Procesor | Tip: Quad-core, Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425, Cortex-A53, Adreno 308 Takt: 1.4 GHz |
|
Baterija | Vrsta: Li-Iion (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) Kapacitet: 3120 mAh Režim razgovora: do 20 h (3G) Stand by režim: do 360 h (3G) |
|
Ostalo | Ostalo: dual sim, vibracija, digitalni kompas, akcelerometar | |
Ekran | Glavni | Tip: IPS LCD (5.0 inča) capacitive Broj boja: (24-bit) 16.777.216 boja Rezolucija: 720×1280 piksela Ostalo: osetljiv na dodir, sposobnost dodira ekrana da registruje više različitih pozicija, MIUI 8.0 |
Kamera | Glavna | Orijentacija sočiva: sa zadnje strane Broj piksela senzora: 13 megapiksela Rezolucija fotografija: 5290×4512 piksela Rezolucija videa: (1080p) 1920×1080 piksela, 30fps Ostalo: video zapis, f/2.2, autofokus, LED blic, automatsko označavanje lokacije, detekcija lica i osmeha, HDR, panorama mod |
Pomoćna | Orijentacija sočiva: sa prednje strane Broj piksela senzora: 5 megapiksela Rezolucija videa: (1080p) 1920×1080 piksela Ostalo: f/2.2 |
|
Zvuk | Reprodukcija | Zvučnici: mono Melodije: polifone Format melodija: mp3, aac, aac+, eaac+, wma, amr, wav, midi, ogg, flac Ostalo: spikerfon, fm radio prijemnik, specijalan mikrofon za smanjenje buke |
Memorija | Interna | Kapacitet: 16 GB od toga dostupno 10.7 GB (2 GB RAM) |
Eksterna | Formati: microSD (Trans Flash),Maximalno podržano : 256 GB (ukoliko koristite obe SIM kartice, nemate mogućnost korišćenja i memorijske kartice, pošto 2 slot može da primi samo jednu karticu ili memorijsku ili sim) Uz aparat: ne ide kartica |
|
Softver | Operativni sistem |
Tip: Android OS Verzija: v6.0.1 (Marshmallow) Formati: mpeg4, H.263, H.264, xvid, wmv |
Java | Profil: ne Konfiguracija: podržava isključivo Nano SIM i Micro SIM karticu, čitač dokumenata, SNS integracija |
|
Funkcije | Osnovne: kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik, štoperica Napredne: komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa, infracreveni port |
|
Komunikacija | Udaljeno | Prenos podataka: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE WAP pretraživač: HTML5 Email protokoli: IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange Ostalo: SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Povezivanje | Podržane tehnologije |
GPRS: da EDGE: da 3G: da, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat6, 50 Mbps UL, 300 Mbps DL WLAN: da, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct Bluetooth: da, v4.1 sa A2DP, LE USB i spikerfon: da, microUSB v2.0, 3.5 audio GPS: da, sa A-GPS podrškom i GLONASS, BDS |
Još ucek nema recenzija