Otkup Xiaomi Mi Mix 2
Otkup Xiaomi Mi Mix 2
Model | Naziv | Xiaomi Mi Mix 2 Dual SIM 128GB 6GB RAM (ceramic crna) |
---|---|---|
Osnovno | Market | Mreže: 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, HSDPA, LTE |
Kućište | Dimenzije: 151.8 x 75.5 x 7.7 mm | |
Procesor | Tip: Octa-core, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835, Adreno 540 Takt: Quad-core 2.45 GHz Kyro & Quad-core 1.9 GHz Kyro |
|
Baterija | Vrsta: Li-Ion (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) Kapacitet: 3400 mAh Režim razgovora: do 26 h (3G) Stand by režim: do 580 h (3G) |
|
Ostalo | Ostalo: dual sim, vibracija, digitalni kompas, akcelerometar, senzor otisak prsta | |
Ekran | Glavni | Tip: IPS LCD (5.99 inča) capacitive Broj boja: (24-bit) 16.777.216 boja Rezolucija: 1080×2160 piksela Ostalo: osetljiv na dodir, nazad od ceramik, sposobnost dodira ekrana da registruje više različitih pozicija, MIUI 9 |
Kamera | Glavna | Orijentacija sočiva: sa zadnje strane Broj piksela senzora: 12 megapixela Rezolucija fotografija: 4160×3120 pikela Rezolucija videa: 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps Ostalo: video zapis, f/2.0, OIS (4-axis), phase detection autofokus, dual-LED (dual-tone) blic, automatsko označavanje lokacije, detekcija lica i osmeha, HDR, panorama mod |
Pomoćna | Orijentacija sočiva: sa prednje strane Broj piksela senzora: 5 megapiksela Rezolucija videa: 1080p@30fps Ostalo: f/2.0 |
|
Zvuk | Reprodukcija | Zvučnici: stereo zvucnik Melodije: polifone Format melodija: mp3, aac, aac+, eaac+, wma, amr, wav, midi, ogg, flac Ostalo: spikerfon, specijalan mikrofon za smanjenje buke |
Memorija | Interna | Kapacitet: 128 GB (6 GB RAM) |
Eksterna | Formati: nema opciju za memorijsku karticu Uz aparat: ne ide kartica |
|
Softver | Operativni sistem |
Tip: Android OS Verzija: v7.1 (nougat) Formati: mpeg4, H.263, H.264, xvid, wmv |
Java | Profil: ne Konfiguracija: podržava isključivo Nano SIM karticu, čitač dokumenata, SNS integracija, NFC |
|
Funkcije | Osnovne: kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik, štoperica Napredne: komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa |
|
Komunikacija | Udaljeno | Prenos podataka: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE WAP pretraživač: HTML5 Email protokoli: IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange Ostalo: SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Povezivanje | Podržane tehnologije |
GPRS: da EDGE: da 3G: da, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat12, 150 Mbps UL, 600 Mbps DL WLAN: da, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct Bluetooth: da, v4.2 sa A2DP, LE USB i spikerfon: da, microUSB (Type-C 1.0 Reversible), nema 3.5 audio ulaz GPS: da, sa A-GPS podrškom i GLONASS, BDS |
Još ucek nema recenzija