Otkup Xiaomi Mi 5S
Otkup Xiaomi Mi 5S
Model | Naziv | Xiaomi Mi 5S Dual SIM 64GB (zlatna) |
---|---|---|
Osnovno | Market | Mreže: 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, 2100Mhz, 2600Mhz, HSDPA, LTE |
Kućište | Dimenzije: 145.6 x 70.3 x 8.3 mm | |
Procesor | Tip: Octa-core, Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821, Adreno 530 Takt: Quad-core 2.15 GHz Kyro & Quad-core 1.6 GHz Kyro |
|
Baterija | Vrsta: Li-Ion (baterija nije zamenjiva bez asistencije servisa) Kapacitet: 3200 mAh Režim razgovora: do 26 h (3G) Stand by režim: do 400 h (3G) |
|
Ostalo | Ostalo: dual sim, vibracija, digitalni kompas, akcelerometar, senzor otisak prsta | |
Ekran | Glavni | Tip: IPS LCD (5.15 inča) capacitive Broj boja: (24-bit) 16.777.216 boja Rezolucija: 1080×1920 piksela Ostalo: osetljiv na dodir, sposobnost dodira ekrana da registruje više različitih pozicija, MIUI 8.0 |
Kamera | Glavna | Orijentacija sočiva: sa zadnje strane Broj piksela senzora: 12 megapixela Rezolucija fotografija: 4128×3096 piksela Rezolucija videa: 2160p@30fps, 1080p@120fps Ostalo: video zapis, f/2.0, phase detection autofokus, dual-LED (dual-tone) blic, automatsko označavanje lokacije, detekcija lica i osmeha, HDR, panorama mod |
Pomoćna | Orijentacija sočiva: sa prednje strane Broj piksela senzora: 4 megapiksela Rezolucija videa: (1080p) 1920×1080 piksela Ostalo: f/2.0 |
|
Zvuk | Reprodukcija | Zvučnici: mono Melodije: polifone Format melodija: mp3, aac, aac+, eaac+, wma, amr, wav, midi, ogg, flac Ostalo: spikerfon |
Memorija | Interna | Kapacitet: 64 GB (3 GB RAM) |
Eksterna | Formati: nema opciju za memorijsku karticu Uz aparat: ne ide kartica |
|
Softver | Operativni sistem |
Tip: Android OS Verzija: v6.0 (Marshmallow) Formati: mpeg4, H.263, H.264, xvid, wmv |
Java | Profil: ne Konfiguracija: podržava isključivo Nano SIM karticu, čitač dokumenata, SNS integracija, NFC |
|
Funkcije | Osnovne: kalkulator, kalendar, alarm, digitalni sat, notes, podsetnik, štoperica Napredne: komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa |
|
Komunikacija | Udaljeno | Prenos podataka: GSM (9,6 Kb/s), GPRS (115 Kb/s), EDGE (236 Kb/s), HSDPA, LTE WAP pretraživač: HTML5 Email protokoli: IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange Ostalo: SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Povezivanje | Podržane tehnologije |
GPRS: da EDGE: da 3G: da, HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL WLAN: da, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct, DLNA Bluetooth: da, v4.2 sa A2DP, LE USB i spikerfon: da, microUSB (Type-C 1.0 Reversible), 3.5 audio GPS: da, sa A-GPS podrškom i GLONASS, BDS |
Još ucek nema recenzija